Videoproyector Optoma W400LVe 4.000 lumens
$ 2.490.000
Videoproyector Optoma W400LVe 4.000 lumens, Resolución WXGA (1280×800) Tecnología DLP Lámpara Tradicional, Contraste 25.000:1, HDMI, VGA, USB-A, Video Compuesto, Audio 3,5mm, RS-232, Garantía 1 año
Descripción
Proyecte presentaciones vibrantes y de alto impacto con total facilidad en cualquier momento del día con el W400LVe. Ideal para salas de reuniones y aulas, este proyector ofrece colores impresionantes, una lámpara de larga duración y características de ahorro de energía que aseguran un bajo costo total de propiedad.
Con múltiples opciones de conexión, incluyendo USB para alimentación, altavoz integrado y diversas entradas, el W400LVe es perfecto para vincular con dongles HDMI como Optoma HDCast Pro y Google Chromecast, así como con laptops, PCs o reproductores de Blu-ray. Su diseño portátil y ligero facilita la instalación y el transporte, ideal para reuniones fuera del sitio, complementado por una bolsa de transporte opcional (disponible por separado).
Especificaciones W400LVe
Especificaciones
Display/imagen
Tecnología de visualización | DLP™ |
Resolución | WXGA (1280×800) |
Brillo | 4.000 lúmenes |
Ratio de contraste | 25.000:1 |
Relación de aspecto nativo | 16:10:00 |
Ratio de aspecto – compatible | 4:3,16:9 |
Correción Keystone- Vertical | +/-40° |
Frecuencia de muestreo horizontal | 15.38 ~ 91.15Khz |
Frecuencia de muestreo vertical | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
Uniformidad | 75% |
Tamaño de pantalla | 0.82m ~ 7.61m (32.24″ ~ 299.53″) diagonal |
Info Lámpara
Fuente de luz | Lámpara |
Vatios lámpara | 203 |
Vida de lámpara (horas) | 6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
Óptica
Distancia de tiro | 1.55:1 ~ 1.73:1 |
Distancia de proyección (m) | 1m – 12m |
Zoom | 1.1 |
Tipo de zoom | Manual |
Distancia focal (mm) | 21.85 mm~24mm/0.86″~0.945″ |
Offset nativo | 112% |
Conectividad
Conexiones | Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm |
Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A | |
Control 1 x RS232 |
General
Nivel sonoro (tipico) | 27dB |
Nivel sonoro (max) | 29dB |
Compatibilidad PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
Compatibilidad 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
Compatibilidad 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
3D | Full 3D |
Seguridad | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface |
Idiomas OSD / display | 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese |
Condiciones de funcionamiento | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
Control remoto | Mando tipo tarjeta extraplano |
Altavoces | 1 |
Watios por altavoz | 10W |
Contenido de la caja | Cable de alimentación de CA |
Control remoto | |
Batería | |
Manual de usuario básico | |
Modelos inalámbricos opcionales | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
Corriente
Fuente de alimentación | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
Consumo energético (standby) | 0.5W |
Consumo energético (mín.) | 187W |
Consumo energético (máx.) | 225W |
Peso y Dimensiones
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 316 x 244 x 108 |
Peso bruto | 3.58 kg |
Peso neto | 3.04 kg |